Carta del rischio di incendi boschivi a livello comunale - D.G.R. 274/2024
Origine del dato | Aggiornamento anno 2024 basato su elaborazioni dati vettoriali, grid e modello digitale del terreno - DTM |
---|---|
Anno | 2024 |
Scala | 1:25000 |
Rappresentazione | GAUSS BOAGA - MERCATORE TRASVERSO CONFORME DI GAUSS |
Ellissoide e Datum | INTERNAZIONALE (HAYFORD) - ROMA40/OVEST |
Copertura | Intero Territorio Regionale |
Note | La classificazione del rischio a livello comunale per la macrostagione estiva e invernale è derivata dalla cartografia raster del rischio di incendi boschivi per l'anno 2024. Per semplificare l'utilizzo della carta è stata anche predisposta la classificazione del rischio a livello comunale annuale individuando per ogni comune il livello di rischio massimo tra macrostagione estiva ed invernale. Tale cartografia è stata approvata con D.G.R. 274 del 2024 relativa alla revisione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto con la collaborazione tecnico-scientifica del Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale - CIMA di Savona. Per approfondire si può consultare la cartografia raster "Aree a Rischio di Incendio Boschivo - D.G.R. 274/2024" |
Rischio di incendi boschivi annuale |
Rischio di incendi boschivi valido per la stagione invernale da Novembre a Aprile |
Rischio di incendi boschivi valido per la stagione estiva da Maggio a Ottobre |
Carta del rischio di incendi boschivi a livello comunale - D.G.R. 274/2024 | |
Metadata Information | |
File identifier: | r_liguri:D.2564 |
Language: | ita |
Character set: | utf8 |
Hierarchy level: | dataset |
Date stamp: | 2025-01-22 |
Metadata standard name: | Linee guida RNDT |
Metadata standard version: | 2.0 |
Contact/Responsible Party - Organisation Name: | Regione Liguria - Sportello Cartografico |
Contact/Responsible Party - E-mail: | infoter@regione.liguria.it |
Contact/Responsible Party - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Reference System - Identifier code: | |
Identification Information | |
Title: | Carta del rischio di incendi boschivi a livello comunale - D.G.R. 274/2024 |
Date: | 2024-01-01 |
Date type : | revision |
Cited Responsible Party - Organisation Name: | Regione Liguria |
Cited Responsible Party - E-mail: | protezionecivile@regione.liguria.it |
Cited Responsible Party - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Presentation form: | mapDigital |
Abstract: | La classificazione del rischio a livello comunale per la macrostagione estiva e invernale è derivata dalla cartografia raster del rischio di incendi boschivi per l'anno 2024. Per semplificare l'utilizzo della carta è stata anche predisposta la classificazione del rischio a livello comunale annuale individuando per ogni comune il livello di rischio massimo tra macrostagione estiva ed invernale. Tale cartografia è stata approvata con D.G.R. 274 del 2024 relativa alla revisione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto con la collaborazione tecnico-scientifica del Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale - CIMA di Savona. Per approfondire si può consultare la cartografia raster "Aree a Rischio di Incendio Boschivo - D.G.R. 274/2024" - Copertura: Intero Territorio Regionale - Origine: Elaborazioni dati vettoriali, grid e modello digitale del terreno - DTM - Sistema Proiezione: Gauss Boaga - Fuso Ovest |
Point of Contact - Organisation Name: | Regione Liguria - Sportello cartografico |
Point of Contact - E-mail: | infoter@regione.liguria.it |
Point of Contact - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Graphic overview: | https://srvcarto.regione.liguria.it/repertoriocartografico/images/sit/STR_RISC_INC_COM.GIF |
Keywords: | CARTE TEMATICHE |
Resource constraints: | otherRestrictions |
Spatial representation type: | vector |
Spatial Respolution (Scale denominator): | 25000 |
Language: | ita |
Character set: | utf8 |
Topic Category: | environment |
Extent - West Bound Longitude: | 7.48820862370018 |
Extent - East Bound Longitude: | 10.0879518636137 |
Extent - South Bound Latitude: | 43.5963597132668 |
Extent - North Bound Latitude: | 44.849579861466 |
Distribution Information | |
Format: | GML versione 3 |
Format: | KML |
Format: | Shapefile |
Format: | GML versione 2 |
Format: | GeoPackage |
Format: | Mapinfo |
Distributor Contact - Organisation Name: | Regione Liguria - Sportello cartografico |
Distributor Contact - E-mail: | infoter@regione.liguria.it |
Distributor Contact - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Transfer Options: | https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/download/index.html?id=2564 |
Data Quality Information | |
Scope: | dataset |
Absolute External Positional Accuracy (meters): | 5 |
Domain Consistency - Specification: | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
Domain Consistency - Pass: | false |
Lineage: | <B>Aggiornamento anno 2024</B> basato su elaborazioni dati vettoriali, grid e modello digitale del terreno - DTM |
Risorsa Online:
Metadata Information | |
File identifier: | r_liguri:D.2564.VS |
Language: | ita |
Character set: | utf8 |
Hierarchy level: | service |
Date stamp: | 2025-01-22 |
Metadata standard name: | Linee guida RNDT |
Metadata standard version: | 2.0 |
Contact/Responsible Party - Organisation Name: | Regione Liguria - Sportello Cartografico |
Contact/Responsible Party - E-mail: | infoter@regione.liguria.it |
Contact/Responsible Party - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Identification Information | |
Title: | Servizio di visualizzazione del Dataset: Carta del rischio di incendi boschivi a livello comunale - D.G.R. 274/2024 |
Date: | 2024-01-01 |
Date type : | revision |
Cited Responsible Party - Organisation Name: | Regione Liguria |
Cited Responsible Party - E-mail: | protezionecivile@regione.liguria.it |
Cited Responsible Party - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Presentation form: | |
Abstract: | La classificazione del rischio a livello comunale per la macrostagione estiva e invernale è derivata dalla cartografia raster del rischio di incendi boschivi per l'anno 2024. Per semplificare l'utilizzo della carta è stata anche predisposta la classificazione del rischio a livello comunale annuale individuando per ogni comune il livello di rischio massimo tra macrostagione estiva ed invernale. Tale cartografia è stata approvata con D.G.R. 274 del 2024 relativa alla revisione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto con la collaborazione tecnico-scientifica del Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale - CIMA di Savona. Per approfondire si può consultare la cartografia raster "Aree a Rischio di Incendio Boschivo - D.G.R. 274/2024" - Copertura: Intero Territorio Regionale - Origine: Elaborazioni dati vettoriali, grid e modello digitale del terreno - DTM - Sistema Proiezione: Gauss Boaga - Fuso Ovest |
Point of Contact - Organisation Name: | Regione Liguria - Sportello cartografico |
Point of Contact - E-mail: | infoter@regione.liguria.it |
Point of Contact - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Graphic overview: | |
Keywords: | humanGeographicViewer |
Resource constraints: | otherRestrictions |
Service type: | view |
Extent - West Bound Longitude: | 7.48820862370018 |
Extent - East Bound Longitude: | 10.0879518636137 |
Extent - South Bound Latitude: | 43.5963597132668 |
Extent - North Bound Latitude: | 44.849579861466 |
Coupling type: | tight |
Operation: | GetCapabilities |
Connect point: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/ows?service=WMS& |
Operation: | GetMap |
Connect point: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/ows?service=WMS& |
Operation: | GetLegendGraphic |
Connect point: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/ows?service=WMS& |
Operation: | GetFeatureInfo |
Connect point: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/ows?service=WMS& |
Operates on: | https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/REST/metadata/scheda_xml/2564 |
Distribution Information | |
Online Resource: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/wms?version=1.3.0&request=getcapabilities |
Protocol: | |
Data Quality Information | |
Scope: | service |
Domain Consistency - Specification: | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
Domain Consistency - Pass: | false |
RISORSA ONLINE:
Metadata Information | |
File identifier: | r_liguri:D.2564.DS |
Language: | ita |
Character set: | utf8 |
Hierarchy level: | service |
Date stamp: | 2025-01-22 |
Metadata standard name: | Linee guida RNDT |
Metadata standard version: | 2.0 |
Contact/Responsible Party - Organisation Name: | Regione Liguria - Sportello Cartografico |
Contact/Responsible Party - E-mail: | infoter@regione.liguria.it |
Contact/Responsible Party - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Identification Information | |
Title: | Servizio di scarico del Dataset: Carta del rischio di incendi boschivi a livello comunale - D.G.R. 274/2024 |
Date: | 2024-01-01 |
Date type : | revision |
Cited Responsible Party - Organisation Name: | Regione Liguria |
Cited Responsible Party - E-mail: | protezionecivile@regione.liguria.it |
Cited Responsible Party - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Presentation form: | |
Abstract: | La classificazione del rischio a livello comunale per la macrostagione estiva e invernale è derivata dalla cartografia raster del rischio di incendi boschivi per l'anno 2024. Per semplificare l'utilizzo della carta è stata anche predisposta la classificazione del rischio a livello comunale annuale individuando per ogni comune il livello di rischio massimo tra macrostagione estiva ed invernale. Tale cartografia è stata approvata con D.G.R. 274 del 2024 relativa alla revisione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto con la collaborazione tecnico-scientifica del Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale - CIMA di Savona. Per approfondire si può consultare la cartografia raster "Aree a Rischio di Incendio Boschivo - D.G.R. 274/2024" - Copertura: Intero Territorio Regionale - Origine: Elaborazioni dati vettoriali, grid e modello digitale del terreno - DTM - Sistema Proiezione: Gauss Boaga - Fuso Ovest |
Point of Contact - Organisation Name: | Regione Liguria - Sportello cartografico |
Point of Contact - E-mail: | infoter@regione.liguria.it |
Point of Contact - Online resource: | https://geoportal.regione.liguria.it |
Graphic overview: | |
Keywords: | infoFeatureAccessService |
Resource constraints: | otherRestrictions |
Service type: | download |
Extent - West Bound Longitude: | 7.48820862370018 |
Extent - East Bound Longitude: | 10.0879518636137 |
Extent - South Bound Latitude: | 43.5963597132668 |
Extent - North Bound Latitude: | 44.849579861466 |
Coupling type: | tight |
Operation: | GetCapabilities |
Connect point: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/ows?service=WFS& |
Operation: | DescribeFeatureType |
Connect point: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/ows?service=WFS& |
Operation: | GetFeature |
Connect point: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/ows?service=WFS& |
Operates on: | https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/REST/metadata/scheda_xml/2564 |
Distribution Information | |
Online Resource: | https://geoservizi.regione.liguria.it/geoserver/M2564/wfs?version=2.0.0&request=getcapabilities |
Protocol: | |
Data Quality Information | |
Scope: | service |
Domain Consistency - Specification: | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
Domain Consistency - Pass: | false |
GeoPackage |
Mapinfo |
KML |
Shapefile |
GML versione 2 |
GML versione 3 |